ABILYMPICS 2001  Wir haben das Abi seit Tagen!
Das große Abilympics WM 2006 Tippspiel

Und so tippen die anderen Ehemaligen...

Diskutiere deine Tipps mit den anderen Spielern im Forum!

<< >>
Spieler Deutschland - Costa Rica Punkte
Korrektes Ergebnis 4 : 2 max. 25
Hupfer Christian 1 : 0 10
Hütten Johannes 1 : 0 10
Eder Renate 2 : 1 10
Egger Bernhard 2 : 0 10
Grasser Christian 2 : 1 10
Kühnlenz Markus 2 : 0 10
Leipold Martin 2 : 0 10
Janoschek Florian 3 : 1 10
Köppl Florian 3 : 1 10
Morgenthaler Christoph 3 : 0 10
Ruidl Robert 3 : 0 10
Schaubeck Sebastian 3 : 0 10
Schmidt Andreas 3 : 1 10
Spangler Sibylle 3 : 0 10
Steinbach Christoph 3 : 1 10
Stolz Anina 3 : 1 10
Trummer Thomas 3 : 1 10
Weusthoff Sebastian 3 : 1 10
Abilympics Consensus (R) 3 : 1 10
Abilympics Experts (R) 3 : 1 10
Bäumel Robert 4 : 0 10
Kutz Philipp 4 : 1 10
R. M. 4 : 1 10
Zimmerer Christoph 4 : 1 10
Heim Sebastian 6 : 0 10
<< >>

Der Abilympics Consensus (R) ist der durchschnittliche Tipp aller Teilnehmer zu einer Begegnung. Der Abilympics Experts (R) ist ebenfalls ein Mittelwert aller Tipps, bei ihm wird jedoch der Tipp jedes Spielers entsprechend seines bisherigen Erfolgs im Tippspiel gewichtet, d.h. je besser ein Spieler bisher getippt hat, desto stärker wird sein Tipp im Abilympics Experts (R) berücksichtigt.

Home News Ruhmeshalle Galerie Forum Members